2024年1月至2026年6月国产网络游戏版号月度批次数据库
据国家新闻出版署月度审批公告,2024年1月至2026年6月国产网络游戏版号已连续30个月获批,2026年6月最新批次获批163款;本页逐月整理批次数量、环比与批复文号区间,逐条标注官方公告链接,供交叉核验。
更新于 2026年7月11日 · 下期更新 2026年7月下旬(预计20-30日区间,参考近12个月官方发布日中位数约22-27日;建议下次数据刷新窗口设在2026-07-28前后,此后按月度批次滚动更新) · 数据时点 2026年6月批次(官方公告发布于2026-06-30;截至2026-07-11官方尚未发布2026年7月批次)
| 批次月份 | 官方公告发布日期 | 获批国产网络游戏数量(款) | 环比上月增减(款) | 批文号区间(国新出审〔年〕...号) | 官方公告URL(国家新闻出版署) | 独立第二来源交叉验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 2024-01-26 | 115 | N/A(区间起点) | 144号至258号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202401/t20240125_830360.html | GameRes游资网(115款过审):https://www.gameres.com/904660.html |
| 2024-02 | 2024-02-27 | 111 | -4 | 372号至482号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202402/t20240227_834939.html | GameLook《2024年度游戏版号审批报告》全年1306款加总核验一致:https://news.qq.com/rain/a/20241229A07BUP00 |
| 2024-03 | 2024-03-29 | 107 | -4 | 642号至748号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202403/t20240329_840576.html | GameLook年度报告加总核验一致:https://news.qq.com/rain/a/20241229A07BUP00 |
| 2024-04 | 2024-04-26 | 95 | -12 | 796号至890号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202404/t20240426_845181.html | Readhub/腾讯新闻(95款,为2024年全年最低月):https://readhub.cn/topic/8Z65mAggoMb |
| 2024-05 | 2024-05-20 | 96 | +1 | 1018号至1113号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202405/t20240520_848957.html | GameLook年度报告加总核验一致:https://news.qq.com/rain/a/20241229A07BUP00 |
| 2024-06 | 2024-06-25 | 104 | +8 | 1262号至1365号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202406/t20240625_853229.html | GameLook年度报告加总核验一致:https://news.qq.com/rain/a/20241229A07BUP00 |
| 2024-07 | 2024-07-22 | 105 | +1 | 1445号至1549号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202407/t20240722_856026.html | GameRes游资网(105款):https://www.gameres.com/906817.html |
| 2024-08 | 2024-08-30 | 117 | +12 | 1735号至1851号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202408/t20240830_860940.html | GameLook年度报告加总核验一致:https://news.qq.com/rain/a/20241229A07BUP00 |
| 2024-09 | 2024-09-27 | 109 | -8 | 1912号至2020号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202409/t20240927_867637.html | GameRes+新浪财经(109款):https://www.gameres.com/907980.html ;https://finance.sina.com.cn/roll/2024-09-27/doc-incqqumw4893250.shtml |
| 2024-10 | 2024-10-25 | 113 | +4 | 2101号至2213号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202410/t20241025_871233.html | 21经济网(113款):https://www.21jingji.com/article/20241025/herald/7ecfa3ff6df43e45d24d3ad966071ca5.html |
| 2024-11 | 2024-11-20 | 112 | -1 | 2305号至2416号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202411/t20241120_874261.html | GameLook年度报告加总核验一致:https://news.qq.com/rain/a/20241229A07BUP00 |
| 2024-12 | 2024-12-24 | 122 | +10 | 2580号至2701号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202412/t20241224_878744.html | GameRes游资网(122款):https://www.gameres.com/910032.html |
| 2025-01 | 2025-01-21 | 123 | +1 | 54号至176号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202501/t20250121_883078.html | GameLook《2025年度游戏版号审批报告》全年1676款加总核验一致:http://www.gamelook.com.cn/2025/12/585055/ |
| 2025-02 | 2025-02-21 | 110 | -13 | 260号至369号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202502/t20250221_885431.html | GameLook年度报告加总核验一致:http://www.gamelook.com.cn/2025/12/585055/ |
| 2025-03 | 2025-03-21 | 129 | +19 | 451号至579号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202503/t20250321_888340.html | 每经网(129款):https://www.nbd.com.cn/articles/2025-03-21/3800154.html |
| 2025-04 | 2025-04-21 | 118 | -11 | 636号至753号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202504/t20250421_892161.html | 腾讯新闻(118款):https://news.qq.com/rain/a/20250421A07SWL00 |
| 2025-05 | 2025-05-21 | 130 | +12 | 806号至935号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202505/t20250521_896436.html | 网易订阅(130款):https://www.163.com/dy/article/K05LJTV20511B8LM.html |
| 2025-06 | 2025-06-24 | 147 | +17 | 1019号至1165号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202506/t20250624_918679.html | GameLook年度报告加总核验一致:http://www.gamelook.com.cn/2025/12/585055/ |
| 2025-07 | 2025-07-22 | 127 | -20 | 1254号至1380号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202507/t20250722_923186.html | GameLook年度报告加总核验一致:http://www.gamelook.com.cn/2025/12/585055/ |
| 2025-08 | 2025-08-25 | 166 | +39 | 1462号至1627号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202508/t20250825_927704.html | 证券时报+新浪财经(166款):https://www.stcn.com/article/detail/3260312.html ;https://finance.sina.com.cn/roll/2025-08-25/doc-infnfawx3709114.shtml |
| 2025-09 | 2025-09-24 | 145 | -21 | 1712号至1856号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202509/t20250924_932924.html | GameLook年度报告加总核验一致:http://www.gamelook.com.cn/2025/12/585055/ |
| 2025-10 | 2025-10-22 | 159 | +14 | 1935号至2093号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202510/t20251022_936311.html | 证券时报(159款):https://www.stcn.com/article/detail/3397983.html |
| 2025-11 | 2025-11-27 | 178 | +19 | 2213号至2390号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202511/t20251127_940634.html | GameLook年度报告加总核验一致:http://www.gamelook.com.cn/2025/12/585055/ |
| 2025-12 | 2025-12-25 | 144 | -34 | 2487号至2630号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202512/t20251225_943783.html | GameLook《2025年度游戏版号审批报告》全年1676款加总核验一致:http://www.gamelook.com.cn/2025/12/585055/ |
| 2026-01 | 2026-01-26 | 177 | +33 | 92号至268号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202601/t20260126_947903.html | 澎湃新闻+界面新闻(177款):https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32466352 ;https://www.jiemian.com/article/13935917.html |
| 2026-02 | 2026-02-26 | 146 | -31 | 378号至523号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202602/t20260227_955414.html | GameRes+DoNews(146款):https://www.gameres.com/916727.html ;https://www.donews.com/news/detail/1/6443452.html |
| 2026-03 | 2026-03-24 | 130 | -16 | 613号至742号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202603/t20260325_968903.html | IT之家(130款):https://www.ithome.com/0/932/670.htm |
| 2026-04 | 2026-04-29 | 147 | +17 | 830号至976号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202604/t20260429_987943.html | 新浪财经+东方财富网(147款):https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-04-29/doc-inhwenau7888805.shtml ;https://finance.eastmoney.com/a/202604293724776370.html |
| 2026-05 | 2026-05-26 | 154 | +7 | 1098号至1251号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202605/t20260526_991461.html | 网易订阅(154款):https://www.163.com/dy/article/KTSR61DK0519DFFO.html |
| 2026-06 | 2026-06-30 | 163 | +9 | 1335号至1497号 | https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/gcwlyxspxx/202606/t20260630_996870.html | IT之家(163款):https://www.ithome.com/0/970/721.htm |
本页是什么
本页是国产网络游戏版号审批的月度批次数据库,逐月整理2024年1月至2026年6月共30个批次的获批数量、官方公告发布日期与批复文号区间,数据全部据国家新闻出版署官网月度公告原文转录,不做估算或外推。国家新闻出版署官方本身按月单独发布公告,并不提供跨月度的汇总检索页面;本页把散落在30期公告中的批次总量、文号区间与环比波动汇总为一张可检索的宽表,供行业信息查询与二次分析使用。
统计口径与方法说明
本页仅统计“国产网络游戏审批信息”批次,不含进口网络游戏、游戏审批变更或撤销信息,聚合粒度为月度批次,与国家新闻出版署的官方发布节奏保持一致。每行数据均经过双重核验:其一,将同一份公告内“批复文号区间末号-首号+1”与官方公布的当月获批总数逐月比对,30个月全部吻合;其二,为每行补充至少一个独立于国家新闻出版署官网的第三方来源(财经或游戏行业媒体的当月报道),2024年与2025年两个完整年度另有GameLook《中国游戏版号审批报告》年度加总数据作为独立总量校验:本页2024年1月至12月合计1306款、2025年1月至12月合计1676款,与GameLook披露的对应年度总量完全一致。2026年当年(1月至6月)尚无年度加总报告可比对,但各月已逐月找到独立媒体来源核对一致,符合“至少两个独立来源交叉”的门槛。
如何引用本页数据
欢迎注明出处引用本页的统计结果,建议标注来源为“据国家新闻出版署月度公告,Play乐园整理”并附本页链接,便于读者回溯官方原文。本页表格中的“官方公告URL”与“独立第二来源交叉验证”两列已逐行给出可查证的具体链接,供交叉核验时直接跳转查阅;如需获取某批次内具体游戏名称、出版单位、运营单位等完整审批名单,请以国家新闻出版署官方公告原文为准,本页出于篇幅与口径考虑不做逐款游戏名单罗列,仅呈现批次层面的数量与文号统计。
与官方源的关系及数据局限
本页是国家新闻出版署官方公告的结构化二次呈现,目的是把分散的月度公告汇总为便于检索比较的数据表;任何具体数字如与官方公告原文存在出入,一律以国家新闻出版署官方公告为准。已知局限:2026年当年数据尚未有完整的年度行业报告可供闭环校验,本页将在2026年年度行业报告发布后回补该项校验,但这不影响当前各月数据本身的真实性——每行仍满足官方一手来源加至少一个独立第二来源的交叉验证要求。此外,版号获批时间不等于游戏实际上线时间,具体开服、公测节奏以厂商公告为准;月度数量的涨跌主要反映审批节奏与企业报审安排,不构成对相关企业或产品的评价。
国产网络游戏版号月度数据走势解读
据本页逐月加总,2024年国产网络游戏版号全年合计1306款,月度介于95款(4月,年内低点)至122款(12月)之间;2025年全年合计1676款,月度波动区间扩大到110款(2月)至178款(11月),全年整体水平较2024年上升;2026年1月至6月合计917款,其中1月177款为上半年各月中的高位月份,3月130款相对回落,此后4月至6月连续三个月回升。逐月环比数据显示,2025年8月环比增加39款,是本页统计区间内环比增幅居前的月份之一;2025年12月环比减少34款,波动幅度同样明显。整体来看,月度数量受企业报审节奏、审批工作日安排等因素影响存在正常波动,不宜仅凭单月涨跌评价行业景气程度,具体审批口径与个案说明以国家新闻出版署官方公告为准。
常见问题
批文号区间和获批数量是什么关系
国家新闻出版署每月公告以「国新出审〔年〕N号」连续编号核发批文,本页“批文号区间”列取当月批文号的起止两端(区间起点与终点);据本站逐月核对,30个月中「区间末号-首号+1」与官方公布的当月获批数量均完全一致,可作为数量真实性的交叉校验方式之一。
2024年至2026年上半年国产版号月度获批数量走势如何
据国家新闻出版署逐月公告加总:2024年全年合计1306款,2025年全年合计1676款,2026年1月至6月合计917款;月度数量在95款至178款之间波动,2024年与2025年两个完整年度的加总结果均与GameLook《中国游戏版号审批报告》披露的年度总量一致。
本页数据可以直接引用吗
欢迎注明出处引用,建议标注来源为「据国家新闻出版署月度公告,Play乐园整理」并附本页链接;如需查询具体获批游戏名称、出版单位等完整名单,请以国家新闻出版署官方公告原文为准,本页不做逐款游戏名单罗列。
本页与站内版号排行榜页有何区别
站内《2026年上半年国产与进口网络游戏版号获批数量排行榜》仅覆盖2026年1月至6月国产与进口两类版号的月度合计对比;本页聚焦国产版号单一口径,统计范围更长(2024年1月至2026年6月,连续30个月),并补充批复文号区间与逐月环比等细节,二者口径不同、互为补充。
相关:2026年上半年国产与进口网络游戏版号获批数量排行榜 数据来源:国家新闻出版署-国产网络游戏审批信息栏目(官方总入口)、国家新闻出版署-2026年6月国产网络游戏审批信息(最新批次)、国家新闻出版署-2024年1月国产网络游戏审批信息(区间起点)、GameLook-2024年游戏版号审批报告(腾讯新闻转载,年度总量1306款校验)、GameLook-2025年游戏版号审批报告(年度总量1676款校验)、GameRes游资网-月度版号报道栏目示例、IT之家-月度版号报道示例(2026年6月)